114727 ランダム
 ホーム | 日記 | プロフィール 【フォローする】 【ログイン】

「かの」の投資とビジネス日記

「かの」の投資とビジネス日記

ネット・ネット株 01年度決算分(101~166)

◇ネット・ネット株検証実験結果 2001年度決算分(101~166)

(H17.08.21更新)
で網掛けされている部分は、H17.07終値で計算されています。
No コード 銘柄名 決算年月 株主
比率
パフォーマンス
1年後 2年後 3年後
101 7284 盟和産業 2002.03 71.7 1.3 40.0 104.3
102 7472 鳥羽洋行 2002.03 67.1 24.8 156.9 204.1
103 7490 日新商事 2002.03 61.6 -19.7 48.6 102.1
104 7494 コナカ 2002.09 72.9 61.4 152.2 137.0
105 7501 ティムコ 2002.11 87.3 63.9 75.4 101.8
106 7519 五洋インテック 2002.03 68.8 -9.6 -9.1 26.3
107 7531 清和鋼業 2002.12 64.3 112.0 126.7 516.0
108 7575 日本ライフライ 2002.03 75.6 14.3 31.0 63.5
109 7598 ナイスクラップ 2002.01 84.5 -36.0 78.0 118.0
110 7849 スターツ出版 2002.12 71.5 215.6 743.8 712.5
111 7851 カワセコンピュ 2002.03 75.2 1.1 19.9 40.2
112 7887 南海プラウッド 2002.03 76.9 -3.0 27.3 130.3
113 7906 ヨネックス 2002.03 81.0 27.4 115.2 156.8
114 7922 三光産業 2002.03 77.6 -24.7 45.1 78.9
115 7929 新輝合成 2002.03 82.1 2.7 38.2 60.0
116 7933 日ファイリング 2002.03 68.2 -21.9 -9.5 1.2
117 7945 コマニー 2002.03 68.9 6.9 61.7 220.7
118 7950 日本デコラック 2002.03 81.5 0.0 31.1 71.1
119 7954 ジャレコ 2002.12 90.2 3.3 125.0 288.3
120 7965 象印マホービン 2002.11 61.0 106.6 148.5 167.2
121 7979 松風 2002.03 75.2 13.7 97.3 132.2
122 8045 横浜丸魚 2002.03 65.6 6.2 61.6 121.8
123 8068 菱洋エレクトロ 2002.01 83.3 -24.9 13.3 40.6
124 8087 フルサト工業 2002.03 81.4 2.1 190.7 341.2
125 8118 キング 2002.03 72.6 2.2 84.4 145.3
126 8125 ワキタ 2002.02 79.8 45.5 175.2 205.5
127 8140 リョーサン 2002.03 75.9 28.2 84.1 100.7
128 8144 電響社 2002.03 87.7 29.0 119.7 166.0
129 8145 中部水産 2002.03 83.4 -26.5 23.3 38.3
130 8148 上原成商事 2002.03 67.9 4.4 103.7 157.4
131 8164 キャビン 2002.02 85.8 41.5 122.9 251.7
132 8219 青山商事 2002.03 75.8 19.6 87.2 112.5
133 8518 日本アジア投資 2002.03 60.3 14.6 111.9 217.3
134 8597 SFCG 2002.07 63.1 28.6 159.2 158.2
135 8887 リベレステ 2002.05 60.6 57.7 173.1 165.4
136 9054 大和物流 2002.03 82.2 19.5 74.6 151.5
137 9193 東京汽船 2002.03 74.3 5.6 39.2 94.3
138 9439 BIGグループ 2002.06 71.0 824.6 397.5 975.4
139 9441 ベルパーク 2002.12 62.4 280.0 166.7 203.7
140 9602 東宝 2002.02 62.6 -23.3 15.4 16.4
141 9624 長大 2002.09 65.1 7.8 49.8 102.6
142 9626 日本技術開発 2002.06 61.1 32.3 58.1 245.2
143 9644 タナベ経営 2002.03 84.2 -2.3 71.4 151.1
144 9648 ウエスコ 2002.07 74.9 18.8 70.4 100.9
145 9651 日本プロセス 2002.05 91.2 29.8 64.4 113.7
146 9667 ホリプロ 2002.03 88.4 9.7 37.9 78.6
147 9677 日本ジャンボー 2002.09 88.0 23.0 58.5 81.7
148 9686 東洋テック 2002.03 70.1 2.2 99.8 138.0
149 9698 クレオ 2002.03 77.5 -15.1 -2.3 83.7
150 9702 アイエスビー 2002.12 64.1 202.1 93.8 129.2
151 9755 応用地質 2002.12 89.8 44.2 70.0 53.2
152 9760 進学会 2002.03 89.2 3.4 83.5 125.0
153 9816 バーテックスリ 2002.03 63.3 28.8 58.4 65.6
154 9837 モリト 2002.11 71.0 77.6 85.1 119.5
155 9848 カローラ岐阜 2002.03 70.9 -4.3 57.6 59.0
156 9853 銀座ルノアール 2002.03 86.4 -1.3 24.2 45.2
157 9876 コックス 2002.02 60.5 65.1 148.7 113.8
158 9879 フタタ 2002.01 77.7 8.4 327.5 319.8
159 9885 シャルレ 2002.03 84.9 -0.3 15.4 19.6
160 9904 ジュエルベリテ 2002.01 61.7 -7.5 37.5 34.0
161 9907 大電社 2002.03 86.3 -1.3 29.5 49.2
162 9911 真電 2002.03 91.7 -6.9 39.7 60.3
163 9914 植松商会 2002.03 70.7 -5.7 116.4 171.3
164 9932 杉本商事 2002.03 74.9 17.0 118.5 200.6
165 9992 理研グリーン 2002.03 60.7 0.0 38.9 95.6
166 9995 イーストンエレ 2002.03 84.0 13.2 57.7 85.9


© Rakuten Group, Inc.
X